| #Rank | Imię i nazwisko | Liczba zwycięstw | Bilans setów | Bilans gemów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAdam Lewandowski | 8 | 17–2 | 108–42 |
| 2 | 6 | 12–4 | 78–47 | |
| 3 | BCBogdan Chmiel | 5 | 10–4 | 75–33 |
| 4 | RZRafał Zieliński | 3 | 6–7 | 47–56 |
| 5 | IGIgor Gośko | 3 | 6–1 | 41–20 |
| 6 | AJArkadiusz Janusz | 2 | 4–6 | 38–43 |
| 7 | MWMarek Wałach | 1 | 3–10 | 42–70 |
| 8 | JBJanusz Bendyk | 1 | 2–6 | 24–39 |
| 9 | ARAlfred Romanowski | 0 | 0–14 | 10–85 |
| 10 | AKAndrzej Krzemień | 0 | 0–6 | 8–36 |
| 11 | DLDawid Lampa | 0 | 0–0 | 0–0 |
| # | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.202605.05 | ALLewandowski | ARRomanowski |
6–0, 6–0 przy 6-0, 3-0 Alfred Romanowski kreczował |
| 2 | 08.05.202608.05 | ARRomanowski |
6–0, 6–2 Alfred Romanowski kreczował przy stanie 6-0, 3-2 z powodu urazu stopy. |
|
| 3 | 13.05.202613.05 | AJJanusz | 6–4, 7–6 | |
| 4 | 19.05.202619.05 | BCChmiel | ARRomanowski | 6–0, 6–0 |
| 5 | 22.05.202622.05 | IGGośko | BCChmiel | 6–4, 6–3 |
| 6 | 26.05.202626.05 | AJJanusz | ARRomanowski |
6–0, 6–0 Alfred Romanowski kreczował przy stanie 6-0, 3-0 |
| 7 | 27.05.202627.05 | ALLewandowski | AJJanusz | 6–2, 6–1 |
| 8 | 08.06.202608.06 | IGGośko | AJJanusz | 6–1, 6–0 |
| 9 | 08.06.202608.06 | BCChmiel | MWWałach | 7–5, 6–1 |
| 10 | 17.06.202617.06 | AJJanusz | MWWałach | 6–4, 6–2 |
| 11 | 22.06.202622.06 | ALLewandowski | RZZieliński | 6–2, 6–0 |
| 12 | 02.07.202602.07 | IGGośko | ALLewandowski | 5–7, 6–1, 6–4 |
| 13 | 02.07.202602.07 | RZZieliński | 6–1, 6–3 | |
| 14 | 02.07.202602.07 | ALLewandowski | MWWałach | 6–2, 6–1 |
| 15 | 06.07.202606.07 | ALLewandowski | BCChmiel | 6–3, 6–4 |
| 16 | 07.07.202607.07 | AKKrzemień | 6–3, 6–0 | |
| 17 | 09.07.202609.07 | RZZieliński | MWWałach | 6–4, 4–6, 6–0 |
| 18 | 08.07.202608.07 | BCChmiel | AKKrzemień | 6–2, 6–1 |
| 19 | 10.07.202610.07 | MWWałach | ARRomanowski | 7–5, 6–0 |
| 20 | 15.07.202615.07 | RZZieliński | ARRomanowski | 6–0, 6–1 |
| 21 | 12.08.202612.08 | BCChmiel | RZZieliński | 6–0, 6–0 |
| 22 | 15.08.202615.08 | BCChmiel | 6–0, 6–0 | |
| 23 | 22.08.202622.08 | ALLewandowski | 6–2, 6–3 | |
| 24 | 26.08.202626.08 | ALLewandowski | JBBendyk | 6–1, 6–2 |
| 25 | 27.08.202627.08 | ALLewandowski | AKKrzemień | 6–1, 6–1 |
| 26 | 31.08.202631.08 | RZZieliński | JBBendyk | 6–3, 7–6 |
| 27 | 02.09.202602.09 | JBBendyk | ARRomanowski | 6–0, 6–2 |
| 28 | 07.09.202607.09 | JBBendyk |
6–0, 6–0 Janusz Bendyk kreczował przy stanie 3-0 z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. |
|
| 29 | 09.09.202609.09 | MWWałach | 6–3, 6–1 |