Historia
Archiwum poprzednich edycji ligi
Ranking historyczny
Zsumowane statystyki z zakończonych sezonów (bez aktualnego).
| #Rank | Imię i nazwisko | Sezonów | Mecze | Zwycięstwa | W % | Bilans setów |
Bilans gemów |
🏆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Bogdan Chmiel | 2 | 14 | 14 | 100,0% | 28–0 | 169–50 | 2 |
| 2 | AL Adam Lewandowski | 2 | 14 | 12 | 85,7% | 24–6 | 157–85 | 0 |
| 3 |
|
2 | 14 | 9 | 64,3% | 19–11 | 139–111 | 0 |
| 4 | DL Dawid Lampa | 2 | 14 | 8 | 57,1% | 17–12 | 132–112 | 0 |
| 5 | AJ Arkadiusz Janusz | 2 | 14 | 5 | 35,7% | 10–20 | 117–147 | 0 |
| 6 | MW Marek Wałach | 2 | 14 | 5 | 35,7% | 11–18 | 110–128 | 0 |
| 7 | JB Janusz Bendyk | 1 | 7 | 1 | 14,3% | 2–12 | 35–72 | 0 |
| 8 | IG Igor Gośko | 1 | 7 | 1 | 14,3% | 3–12 | 49–75 | 0 |
| 9 | WM Wojciech Majczek | 1 | 7 | 0 | 0,0% | 1–14 | 13–88 | 0 |
| 10 | AR Alfred Romanowski | 1 | 7 | 0 | 0,0% | 0–14 | 7–84 | 0 |
Sortowanie: zwycięstwa ↓ → skuteczność ↓ → mistrzostwa ↓ → alfabetycznie. Mistrzostwa (🏆) = liczba zdobytych 1. miejsc w sezonie.