Tabela
Liga hutnicza KGHM 2026
| #Rank | Imię i nazwisko | Liczba spotkań | Liczba zwycięstw | Bilans setów | Bilans gemów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Adam Lewandowski | 9 | 8 | 17–2 | 108–42 |
| 2 |
|
8 | 6 | 12–4 | 78–47 |
| 3 | BC Bogdan Chmiel | 7 | 5 | 10–4 | 75–33 |
| 4 | RZ Rafał Zieliński | 6 | 3 | 6–7 | 47–56 |
| 5 | IG Igor Gośko | 3 | 3 | 6–1 | 41–20 |
| 6 | AJ Arkadiusz Janusz | 5 | 2 | 4–6 | 38–43 |
| 7 | MW Marek Wałach | 6 | 1 | 3–10 | 42–70 |
| 8 | JB Janusz Bendyk | 4 | 1 | 2–6 | 24–39 |
| 9 | AR Alfred Romanowski | 7 | 0 | 0–14 | 10–85 |
| 10 | AK Andrzej Krzemień | 3 | 0 | 0–6 | 8–36 |
| 11 | DL Dawid Lampa | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
zwycięstwa → bezpośredni mecz (mini-tabela) → liczba rozegranych meczów → stosunek setów → stosunek gemów.
Faza play-off
Półfinały
- Nr 1 vs Nr 4 — po zakończeniu fazy zasadniczej
- Nr 2 vs Nr 3 — po zakończeniu fazy zasadniczej
Mecz o 3. miejsce
?
Finał
?