Tabela
Liga hutnicza KGHM 2026
| #Rank | Imię i nazwisko | Liczba spotkań | Liczba zwycięstw | Bilans setów | Bilans gemów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Adam Lewandowski | 6 | 5 | 11–2 | 72–32 |
| 2 |
|
4 | 4 | 8–0 | 49–19 |
| 3 | IG Igor Gośko | 3 | 3 | 6–1 | 41–20 |
| 4 | BC Bogdan Chmiel | 5 | 3 | 6–4 | 51–33 |
| 5 | AJ Arkadiusz Janusz | 5 | 2 | 4–6 | 38–43 |
| 6 | RZ Rafał Zieliński | 3 | 1 | 2–5 | 22–34 |
| 7 | MW Marek Wałach | 4 | 0 | 1–8 | 25–53 |
| 8 | AR Alfred Romanowski | 4 | 0 | 0–8 | 2–48 |
| 9 | AK Andrzej Krzemień | 2 | 0 | 0–4 | 6–24 |
| 10 | JB Janusz Bendyk | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 11 | DL Dawid Lampa | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
zwycięstwa → bezpośredni mecz (mini-tabela) → liczba rozegranych meczów → stosunek setów → stosunek gemów.
Faza play-off
Półfinały
- Nr 1 vs Nr 4 — po ostatnim meczu fazy zasadniczej
- Nr 2 vs Nr 3 — po ostatnim meczu fazy zasadniczej
Mecz o 3. miejsce
?
Finał
?